İSTANBUL (AA) - Nesine 3. Lig 1. Grup'ta Bursaspor, liderliği ele geçirdi. 2. Grup'ta Silivrispor, 4. Grup'ta da Sebat Gençlikspor, zirvedeki yerini korudu.
Nesine 3. Lig'de 1, 2 ve 4. Grup'ta 9. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından oluşan puan tabloları şu şekilde:
- 1. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.BURSASPOR | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 1 | 18 | 23 |
2.KARŞIYAKA | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 | 22 |
3.SİLİFKE BELEDİYE SPOR | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 7 | 10 | 18 |
4.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş. | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 8 | 9 | 15 |
5.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 15 |
6.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 9 | 1 | 15 |
7.HG HOSPITAL KAHRAMANMARAŞ SPOR | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | 15 |
8.MUŞ SPOR KULÜBÜ | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 14 |
9.ARTVİN HOPASPOR | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 10 | -5 | 11 |
10.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 10 | -4 | 10 |
11.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 9 |
12.TOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 | 9 |
13.23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | -5 | 7 |
14.KEMERKENT BULVARSPOR | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 17 | -11 | 7 |
15.ERGENE VELİMEŞE SPOR | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 12 | -9 | 5 |
16.KUŞADASISPOR | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 22 | -15 | 0 |
- 2. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.SİLİVRİSPOR | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 6 | 16 | 22 |
2.MUĞLASPOR KULÜBÜ | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 | 18 |
3.BALIKESİRSPOR | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 | 16 |
4.UŞAK SPOR A.Ş. | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 | 16 |
5.FATSA BELEDİYESPOR | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 15 |
6.ONUKSPORTS KELKİT HÜRRİYET SPOR KULÜBÜ | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 15 |
7.AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | 15 |
8.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 6 | 3 | 14 |
9.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 14 |
10.SMART HOLDİNG A.Ş.ÇAYELİ SPOR | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | 10 |
11.T.METAL 1963 SPOR | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 13 | -6 | 10 |
12.NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 10 | -7 | 9 |
13.İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 13 | -6 | 7 |
14.TİRE 2021 FUTBOL KULÜBÜ | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | -3 | 6 |
15.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 21 | -14 | 6 |
16.BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 18 | -11 | 3 |
- 4. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.SEBAT GENÇLİK SPOR | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 22 |
2.ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 22 |
3.MARDİN 1969 SPOR | 9 | 6 | 3 | 0 | 13 | 3 | 10 | 21 |
4.AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 5 | 11 | 18 |
5.ORDUSPOR 1967 A.Ş. | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 9 | 14 | 17 |
6.BURSA NİLÜFER FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 9 | 4 | 5 | 0 | 18 | 9 | 9 | 17 |
7.KOLİBRİ AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 9 | 1 | 12 |
8.ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 12 |
9.KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | 11 |
10.İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 11 |
11.POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 24 | -10 | 8 |
12.NİĞDE BELEDİYESİ SPOR | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 24 | -12 | 8 |
13.EDİRNESPOR | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 15 | -8 | 7 |
14.DENİZLİSPOR | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 17 | -9 | 7 |
15.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 20 | -15 | 4 |
16.7 EYLÜL TURGUTLU 1984 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş. | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 20 | -13 | 2 |
Kaynak: aa