BOYABAT KAYMAKAMLIĞI |
||||||||||||||||||||
İLÇE MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNCE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER |
||||||||||||||||||||
Sıra No | İLİ | İLÇESİ | KÖY | ADA NO | PARSEL NO | CİNSİ | YÜZÖLÇÜMÜ (m²) | HAZİNE HİSSESİ | İMAR DURUMU |
FİİLİ DURUMU | TAHMİN EDİLEN BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNATI (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | ||||||
1 | Sinop | Boyabat | Doğuca | 188 | 2 | Tarla | 1.041,83 | Tam | İmarsız | Boş | 265.700,00 | 53.140,00 | 20/05/2024 | 09:30 | ||||||
2 | Sinop | Boyabat | Doğuca | 194 | 1 | Bahçe | 377,23 | Tam | İmarsız | Boş | 96.200,00 | 19.240,00 | 20/05/2024 | 10:00 | ||||||
3 | Sinop | Boyabat | Doğuca | 200 | 3 | Ham Toprak | 451,90 | Tam | İmarsız | Boş | 113.000,00 | 22.600,00 | 20/05/2024 | 10:30 | ||||||
4 | Sinop | Boyabat | Doğuca | 202 | 4 | Ham Toprak | 302,34 | Tam | İmarsız | Boş | 75.600,00 | 15.120,00 | 20/05/2024 | 11:00 | ||||||
5 | Sinop | Boyabat | Doğuca | 203 | 4 | Arsa | 841,90 | Tam | İmarsız | Boş | 214.700,00 | 42.940,00 | 20/05/2024 | 11:30 | ||||||
6 | Sinop | Boyabat | Doğuca | 205 | 3 | Arsa | 966,23 | Tam | İmarsız | Boş | 246.400,00 | 49.280,00 | 20/05/2024 | 13:30 | ||||||
7 | Sinop | Boyabat | Doğuca | 209 | 3 | Ham Toprak | 575,00 | Tam | İmarsız | Boş | 143.800,00 | 28.760,00 | 20/05/2024 | 14:00 | ||||||
8 | Sinop | Boyabat | Doğuca | 215 | 1 | Ham Toprak | 826,15 | Tam | İmarsız | Boş | 206.600,00 | 41.320,00 | 20/05/2024 | 14:30 | ||||||
9 | Sinop | Boyabat | Doğuca | 219 | 1 | Bahçe | 573,28 | Tam | İmarsız | Boş | 143.400,00 | 28.680,00 | 20/05/2024 | 15:00 | ||||||
10 | Sinop | Boyabat | Doğuca | 220 | 1 | Ham Toprak | 1.000,00 | Tam | İmarsız | Boş | 250.000,00 | 50.000,00 | 20/05/2024 | 15:30 | ||||||
11 | Sinop | Boyabat | Doğuca | 223 | 1 | Arsa | 624,34 | Tam | İmarsız | Boş | 156.100,00 | 31.220,00 | 21/05/2024 | 09:30 | ||||||
12 | Sinop | Boyabat | Muratlı | 143 | 2 | Tarla | 532,89 | Tam | İmarsız | Boş | 213.200,00 | 42.640,00 | 21/05/2024 | 10:00 | ||||||
13 | Sinop | Boyabat | Muratlı | 182 | 2 | Bahçe | 1.175,96 | Tam | İmarsız | Boş | 299.900,00 | 59.980,00 | 21/05/2024 | 10:30 | ||||||
14 | Sinop | Boyabat | Muratlı | 183 | 7 | Bahçe | 279,91 | Tam | İmarsız | İşgalli | 73.000,00 | 14.600,00 | 21/05/2024 | 11:00 | ||||||
15 | Sinop | Boyabat | Muratlı | 186 | 2 | Bahçe | 242,76 | Tam | İmarsız | Boş | 62.000,00 | 12.400,00 | 21/05/2024 | 11:30 | ||||||
16 | Sinop | Boyabat | Muratlı | 191 | 4 | Bahçe | 1.600,26 | Tam | İmarsız | Boş | 408.100,00 | 81.620,00 | 21/05/2024 | 13:30 | ||||||
17 | Sinop | Boyabat | Muratlı | 195 | 5 | Bahçe | 2.098,20 | Tam | İmarsız | Boş | 535.100,00 | 107.020,00 | 21/05/2024 | 14:00 | ||||||
18 | Sinop | Boyabat | Muratlı | 195 | 7 | Bahçe | 1.025,86 | Tam | İmarsız | Boş | 261.600,00 | 52.320,00 | 21/05/2024 | 14:30 | ||||||
19 | Sinop | Boyabat | Muratlı | 195 | 9 | Bahçe | 928,07 | Tam | İmarsız | Boş | 236.700,00 | 47.340,00 | 21/05/2024 | 15:00 | ||||||
20 | Sinop | Boyabat | Muratlı | 195 | 10 | Bahçe | 1.040,59 | Tam | İmarsız | Boş | 265.400,00 | 53.080,00 | 21/05/2024 | 15:30 | ||||||
21 | Sinop | Boyabat | Muratlı | 196 | 3 | Ahşap Samanlık Ve Bahçesi | 1.106,87 | Tam | İmarsız | Boş | 282.300,00 | 56.460,00 | 22/05/2024 | 09:30 | ||||||
22 | Sinop | Boyabat | Muratlı | 200 | 2 | Kargir Ahır ve Bahçe | 543,04 | Tam | İmarsız | İşgalli | 241.500,00 | 48.300,00 | 22/05/2024 | 10:00 | ||||||
23 | Sinop | Boyabat | Muratlı | 201 | 10 | Bahçe | 950,21 | Tam | İmarsız | Boş | 248.200,00 | 49.640,00 | 22/05/2024 | 10:30 | ||||||
24 | Sinop | Boyabat | Muratlı | 206 | 2 | Bahçe | 146,08 | Tam | İmarsız | Boş | 37.300,00 | 7.460,00 | 22/05/2024 | 11:00 | ||||||
25 | Sinop | Boyabat | Muratlı | 263 | 4 | Bahçe | 212,73 | Tam | İmarsız | İşgalli | 53.200,00 | 10.640,00 | 22/05/2024 | 11:30 | ||||||
26 | Sinop | Boyabat | Muratlı | 264 | 11 | Bahçe | 612,10 | Tam | İmarsız | Boş | 150.000,00 | 30.000,00 | 22/05/2024 | 13:30 | ||||||
27 | Sinop | Boyabat | Yenikayalı | 147 | 4 | Ham Toprak | 500,68 | Tam | İmarsız | Boş | 127.800,00 | 25.560,00 | 22/05/2024 | 14:00 | ||||||
28 | Sinop | Boyabat | Yenikayalı | 147 | 5 | Ham Toprak | 300,22 | Tam | İmarsız | Boş | 75.100,00 | 15.020,00 | 22/05/2024 | 14:30 | ||||||
29 | Sinop | Boyabat | Yenicamili | 120 | 2 | Ham Toprak | 183,62 | Tam | İmarsız | Boş | 47.600,00 | 9.520,00 | 22/05/2024 | 15:00 | ||||||
30 | Sinop | Boyabat | Yenicamili | 120 | 3 | Ham Toprak | 183,63 | Tam | İmarsız | Boş | 47.800,00 | 9.560,00 | 22/05/2024 | 15:30 | ||||||
1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların Satış İhalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Boyabat Kaymakamlığında(Milli Emlak Şefliği) teşekkül edecek Komisyonca Milli Emlak Şefliği odasında yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||
2- İhaleye katılacak isteklilerin; | ||||||||||||||||||||
a)Geçici teminata ilişkin belge,( Köy/Mahalle -Ada-Parsel açıkça yazılması) İhale başlangıç saatine kadar taşınmaz bilgileri(Köy/Mahalle-Ada-Parsel açıkça yazılması) belirtilerek geçici teminatı yatırmaları [tedavüldeki Türk parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.), Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz.], Geçici teminat bedellerinin Boyabat Malmüdürlüğünün T.C.Ziraat Bankası Boyabat Şubesindeki TR80 000 1000 156 0000 1000 5797 IBAN nolu Hesabına yatırmaları halinde Malmüdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişinin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ibrazı şarttır. |
||||||||||||||||||||
b) Gerçek kişilerin; yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri, aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı fotokopisini veya onaylı nüfus kayıt örneğini, | ||||||||||||||||||||
c) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış (2024) sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri. | ||||||||||||||||||||
d) Kamu tüzel kişisi adına ihaleye iştirak edeceklerin (a) bendindeki belgeye ilave olarak, kamu tüzel kişisi için Türkiye'de adres göstermeleri, tüzel kişilik adına ihaleye katılabileceklerini veya teklifte bulunabileceklerini gösterir yetki belgesini, | ||||||||||||||||||||
e) Vekaleten ihaleye katılacakların noter tasdikli vekaletnamelerini ve (b) bendinde gerçek kişilerden istenen tüm belgeleri, | ||||||||||||||||||||
f) İhaleye ortaklık şeklinde iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli ortaklık girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre (b), (c ) veya (d) bendinde istenen tüm belgeleri, ( 5403 sayılı Toprak Kanunu ve Arazi Kullanımı Kanunu gereğince bölünemez büyüklükteki taşınmazlar için ortak girişim beyannamesi kabul edilmeyecektir.) | ||||||||||||||||||||
İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur. | ||||||||||||||||||||
3- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği Hükümleri uyarınca ihale tarihi itibarı ile anılan yönetmelikte değişiklik yapılması sonucu milli emlak iş ve işlemlerinin döner sermayeye tabi tutulmuştur. Bu nedenle Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünce belirlenen oranda satış bedeli, üzerinden (5 milyon TL ye kadar %1 oranında) ayrıca Döner Sermaye Ödemesi alınacaktır. | ||||||||||||||||||||
4- Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimince yatırılması zorunlu olup, bunlar ihale komisyonlarınca teslim alınmaz | ||||||||||||||||||||
5- İhale ile ilgili şartnameler Boyabat Kaymakamlığı İlçe Milli Emlak Şefliği'nde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. | ||||||||||||||||||||
6- 4706 sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan (KDV, karar pulu ve tapu harcı) müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir. | ||||||||||||||||||||
Satışı yapılacak olan taşınmaz malların ihale bedeli peşin ödenebileceği gibi talep halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda taksitlerle ve kanuni faiz ile birlikte ödenebilir. Satış bedelinin tamamının peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline %20 indirim uygulanır. Taksitle ödeme halinde borcun tamamı ödenmeden tapuda ferağ verilmeyecektir. Ferağın verilebilmesi için takside bağlanan borç ve kanuni faizlerini karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu alınır veya Türk Medeni kanununun 893. maddesinin 1. bendi uyarınca satışı yapılan taşınmaz mal üzerine Hazine lehine Kanuni ipotek tesis edilir. | ||||||||||||||||||||
7- Faks ve elektronik posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmez. İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla yukarıda belirtilen maddelerle birlikte, imzalı, şartname ve ekleri tamamen okunup kabul edildiğini, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla birbirine uygun olarak teklif mektuplarını da içerir tekliflerini iadeli taahhütlü olarak yukarıda belirtilen ihalenin yapılacağı adrese gönderebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez. | ||||||||||||||||||||
8- Komisyon gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir. | ||||||||||||||||||||
İlan olunur. |
#ilangovtr
Basın No ILN02023617